
FeSi フェロシリコン フェロシリコン 75% 72% 10
フェロシリコン 75%/72%/70% Fesi 合金製鋼鋳鉄用 梱包: 1MT 大きな袋または 50kg/袋または 50kg/ドラム; 検査:第三者試験機関または第三者が発行した証明書
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | ZC/FS/TFS/72#/75# |
| 標準 | SGS CIQ |
| リクエスト | カスタマイズされた |
| 証明書 | ISO9001 |
| 応用 | 製鋼、鋳造 |
| 形 | 塊状、顆粒、粉末 |
| モデル番号 | 75# 72# 70# 65# |
| アイテム | フェロシリコン |
| 輸送パッケージ | 1メートル/袋 |
| 仕様 | 70 72 75 |
| 商標 | ムストニー。 と |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 720221001 |
| 生産能力 | 1000トン/月 |
製品説明

製鋼鋳鉄用フェロシリコン 75%/72%/70% Fesi 合金
| 製品説明 |
|
| 仕様 フェロシリコン | |||||||
| アイテム | 化学成分(%) | ||||||
| そして% | アルミニウム% | Ca% | P% | S% | C% | Fe% | |
| ≥ | ≤ | ||||||
| FeSi75 | |||||||














